|
Compte de résultats consolidé |
2009 |
2010 |
|---|---|---|
| Recettes | 2'789 | 2'915 |
| Contribution financière de la Confédération | 1'905 | 1'984 |
| Contribution de la Confédération aux loyers | 276 | 284 |
| Consolidation dans le Domaine des EPF | -7 | -9 |
| Variations fonds secondaires / fonds de tiers | -95 | -109 |
| Total des fonds secondaires et de tiers liés à des projets | 561 | 619 |
| Dont fonds secondaires* | 372 | 409 |
| Fonds national suisse | 154 | 193 |
| Commission pour la technologie et l’innovation | 41 | 33 |
| Mandats de recherche des offices fédéraux | 64 | 73 |
| Programmes européens de recherche | 114 | 110 |
| Fonds de tiers** | 188 | 210 |
| Recettes de prestations de service/autres recettes, résultat financier | 149 | 145 |
| Charges | 2'751 | 2'855 |
| Consolidation dans le Domaine des EPF | -7 | -9 |
| Charges de personnel | 1'723 | 1'770 |
| Charges de biens et services et charges d’exploitation*** | 849 | 876 |
| Amortissements | 119 | 138 |
| Autres charges**** | 66 | 80 |
* Fonds secondaires: fonds obtenus sur concours, provenant directement ou indirectement de crédits fédéraux ou de l’UE.
** Fonds de tiers: fonds d’origine privée.
*** Charges de biens et services et charges d’exploitation: matériel, charges de biens et services, charges de loyers, charges de loyers externes.
**** Autres charges: variation des engagements internes, coûts de transfert.
| Bilan consolidé | 2009 en mio CHF |
2010 en mio CHF |
|---|---|---|
| Actif | 1'995 | 2'237 |
| Actif circulant | 1'201 | 1'354 |
| Actif immobilisé | 794 | 883 |
| Passif | 1'995 | 2'237 |
| Capitaux de tiers | 336 | 412 |
| Capital affecté | 1'031 | 1'141 |
| Capital propre | 628 | 683 |
| Personnel (rapports de travail) | 2010 |
|---|---|
| Professeures et professeurs ordinaires et associés | 547 |
| Professeures et professeurs assistants avec tenure track | 83 |
| Professeures et professeurs assistants sans tenure track | 40 |
| Personnel scientifique | 11'013 |
| Personnel technique | 3'523 |
| Personnel administratif | 2'471 |
| Apprentis | 390 |
| Transfert de savoir et de technologie | 2010 |
|---|---|
| Brevets | 179 |
| Licences | 176 |
| Spin-offs | 45 |
Plus de chiffres clés vous trouverez ici Plus






